P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lip | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Opiekun:
dr inż. Zdzisław Pólkowski
z.polkowski@ujw.pl
Przewodniczący:
Kamil Osikiewicz
Zastępca:
Bartłomiej Kołduba
Wirtualna organizacja działań – WOD ogólnie oznacza kooperację ludzi, komputerów i przedsiębiorstw. Wirtualność polega na tym, że rzeczywiste systemy są odwzorowywane przez abstrakcję, z których są tworzone byty (obiekty) informacyjne. Są one dowolnie przemieszczane, rozpraszane i agregowane w przestrzeni informacyjnej. Zapewniony jest dostęp do zasobów informacji dla komputerowego wspomagania i integracji działań. Operacje, wykonywane na obiektach, realizowane są w sposób zdecentralizowany i inicjowane są asynchronicznie przez różnych uczestników.
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lip | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Copyright @ 2014 - WALL STREET. Designed by Webriti
1 Comment so far
Ashton SukPosted on 10:25 am - Lis 10, 2019
very cool